序号 | 单位名称 | 岗位 | 专业及其他要求 | 需求人数 | 年薪 |
1 | 绍兴文理学院 | 各学科老师 | 各学科老师 | 30 | 20-30万 |
2 | 绍兴文理学院元培学院 | 各学科老师 | 机械工程 | 5 | 15-20万 |
控制科学与工程/信息与通信工程 | 2 |
计算机科学与技术 | 2 |
新闻传播学 | 1 |
中国语言文学 | 4 |
外国语言文学 | 4 |
外国语言学及应用语言学 | 1 |
护理学/基础医学/临床医学/公共卫生与预防医学/中西医结合 | 3 |
药学/中药学 | 3 |
护理学 | 2 |
基础医学/临床医学 | 1 |
土木工程 | 6 |
管理科学与工程 | 2 |
生物学 | 2 |
管理科学与工程 | 2 |
建筑学/风景园林学 | 1 |
纺织科学与工程 | 2 |
设计学 | 4 |
服装设计与工程 | 1 |
设计学 | 3 |
会计学/企业管理(财务管理) | 2 |
管理科学与工程/工商管理 | 2 |
法学 | 1 |
应用经济学 | 1 |
工商管理 | 2 |
应用经济学/统计学 | 1 |
管理科学与工程 | 2 |
马克思主义理论 | 2 |
数学 | 2 |
体育教育训练学 | 2 |
3 | 浙江越秀外国语学院 | 教师 | 英语语言文学、翻译、商务英语、学前教育相关专业 | 7 | 副高15-19万,正高20-30万,博士14-19万,博士或副高以上人才根据人才层次享受:安家费10-15万元;购房补贴40-120万元;科研启动费8-10万元;并提供校内过渡房60-130平方米 |
教师 | 日语、韩语、阿拉伯语 | 4 |
教师 | 印尼语、泰语 | 2 |
教师 | 法语、俄语 | 3 |
教师 | 德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、捷克语 | 9 |
教师 | 应用经济学(国际经济与贸易、国际商务、金融工程、税务、统计学);计算机、数学、网络技术等相关专业 | 11 |
教师 | 工商管理(工商管理、会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务) | 10 |
教师 | 新闻传播学(新闻学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体;或研究方向与互联网相关的政治学、历史学、文艺学等相关专业) | 5 |
教师 | 设计学(环境设计、数字媒体艺术、广播电视艺术、播音主持等相关专业) | 2 |
教师 | 中国语言文学(现代汉语、先秦文学、网络文学等) | 5 |
教师 | 戏剧影视文学 | 2 |
留学生教师 | 汉语国际教育 | 2 |
教师 | 酒店管理/会展经济与管理 | 4 |
教师 | 外国语言文学(英语教学、英美文学、商务英语、雅思特长) | 2 |
教师 | 中国近代史、世界历史、哲学、马克思主义理论、思想政治教育、心理学 | 4 |
教师 | 体育学(篮球1名、足球1名、国标舞1名) | 3 |
4 | 浙江工业职业技术学院 | 教师 | 机械、数控、电气,财经,商贸、交通,计算机,信息管理,建筑工程等 | 30 | 15万左右 |
5 | 浙江农业商贸职业学院 | 汽修教师 | 车辆工程;机械制造及其自动化(汽车方向、新能源汽车方向) | 2 | 11 |
艺术设计教师 | 设计学(数字媒体艺术方向)、设计艺术学(数字媒体艺术方向) | 1 | 11 |
思政教师 | 马克思主义理论、哲学、思想政治教育、伦理学、政治学、历史学 | 1 | 11 |
计算机教师 | 计算机应用技术 | 1 | 11 |
农村经营管理教师 | *研究生/博士,农村经营管理相关专业 | 1 | 16 |
园艺技术教师 | *研究生/博士,园艺学 | 1 | 16 |
茶学教师 | *研究生/博士,茶学 | 1 | 16 |
烹饪教师 | 本科,食品科学与工程、烹饪工艺、烹饪与营养教育 | 1 | 16 |
烹饪教师 | 本科,食品科学与工程(西餐方向)、烹饪工艺(西餐方向)、烹饪与营养教育(西餐方向) | 2 | 16 |
酒店管理教师 | *研究生/博士,旅游管理、企业管理 | 1 | 16 |
互联网金融教师 | 本科,计算机类专业 | 1 | 16 |
6 | 绍兴技师学院(筹)绍兴市职业教育中心 | 语文教师 | 汉语言文学,汉语言;中国语言文学; | 2 | 12 |
数学教师 | 数学类 | 1 | 12 |
历史教师 | 历史类 | 1 | 12 |
体育教师 | 体育教育;运动训练 | 1 | 12 |
心理健康教师 | 心理学;应用心理学 | 1 | 12 |
美术教师 | 美术类 | 1 | 12 |
学前教育教师 | 学前教育 | 1 | 12 |
电子商务教师 | 电子商务;电子商务及法律 | 2 | 12 |
护理教师 | 护理学类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 12 |
数字媒体教师 | 数字媒体技术 | 1 | 12 |
服装设计与制作教师 | 服装设计与工艺教育;服装设计与工程;服装与服饰设计 | 1 | 12 |
烹饪实训教师 | 烹饪工艺与营养;中西面点工艺;西餐工艺 | 1 | 10 |
护理实训教师 | 公共卫生与卫生管理类;护理类 | 1 | 10 |
电子自动化实训教师 | 机电设备类;自动化类 | 1 | 10 |
建筑装饰实训教师 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 10 |
电子商务实训教师 | 电子商务技术 | 1 | 10 |
数控实训教师 | 数控技术 | 1 | 10 |
木工专技工 | 中专及以上 | 2 | 4.5 |
数控专技工 | 中专及以上 | 2 | 4.5 |
钳工专技工 | 中专及以上 | 2 | 4.5 |
泥工专技工 | 中专及以上 | 2 | 4.5 |
7 | 绍兴市第一中学 | 高中数学 | 专业对口 | 1 | 10万以上 |
高中化学 | 专业对口 | 1 | 10万以上 |
高中生物 | 专业对口 | 1 | 10万以上 |
高中地理 | 专业对口 | 1 | 10万以上 |
高中政治 | 专业对口 | 1 | 10万以上 |
高中信息技术 | 专业对口 | 2 | 10万以上 |
8 | 绍兴市阳明中学 | 高中语文教师 | 汉语言(师范) | 1 | 12万 |
高中数学教师 | 数学(师范) | 1 | 12万 |
高中英语教师 | 英语(师范) | 1 | 12万 |
高中物理教师 | 物理(师范) | 1 | 12万 |
高中化学教师 | 化学(师范) | 1 | 12万 |
高中生物教师 | 生物(师范) | 1 | 12万 |
高中政治教师 | 政治(师范) | 1 | 12万 |
高中历史教师 | 历史(师范) | 1 | 12万 |
高中地理教师 | 地理(师范) | 1 | 12万 |
高中体育教师 | 体育(师范) | 1 | 12万 |
9 | 绍兴市稽山中学 | 高中英语教师 | 英语 | 1 | 10万以上 |
高中地理教师 | 地理 | 1 | 11万以上 |
高中体育教师 | 体育 | 1 | 12万以上 |
心理健康教师 | 心理 | 1 | 13万以上 |
10 | 绍兴市高级中学 | 高中英语 | 英语类 | 1 | 12 |
高中生物 | 生物类 | 1 | 12 |
高中历史 | 历史类 | 1 | 12 |
高中地理 | 地理类 | 2 | 12 |
11 | 越州中学 | 高中语文 | 汉语言文学 | 1 | 10以上 |
高中历史 | 历史 | 1 | 10以上 |
高中政治 | 思想政治 | 2 | 10以上 |
心理健康 | 心理学 | 1 | 10以上 |
高中传媒 | 编导与播音 | 1 | 10以上 |
12 | 绍兴市中等专业学校 | 文化课教师 | 语文 | 1 | 10万元以上 |
文化课教师 | 数学 | 1 | 10万元以上 |
文化课教师 | 心理健康 | 1 | 10万元以上 |
专业课教师 | 轨道交通类 | 2 | 10万元以上 |
专业课教师 | 化工类 | 1 | 10万元以上 |
黄酒花雕工艺实训指导教师 | 全日制本科及以上且为当年第一、二批次录取 | 1 | 10万元以上 |
建筑表现专业实训指导教师 | | 1 | 10万元以上 |
财会专业实训指导教师(工商管理方向) | | 1 | 10万元以上 |
13 | 浙江邮电职业技术学院 | 物联网专业教师 | | 3 | 10-15万 |
通信工程设计与监理专业教师 | | 3 | 10-15万 |
金融专业教师 | | 6 | 10-15万 |
科研管理 | | 2 | 10-15万 |
思想政治专业教师 | | 3 | 10-15万 |
学生处教师(辅导员) | | 7 | 10-15万 |
公共体育教师 | | 3 | 10-15万 |
快递运营管理专业教师 | | 4 | 10-15万 |
电信服务与管理专业教师 | | 3 | 10-15万 |
工商企业管理专业教师 | | 3 | 10-15万 |
通信技术专业教师 | | 2 | 10-15万 |
大数据技术与应用专业教师 | | 6 | 10-15万 |
移动应用开发专业教师 | | 2 | 10-15万 |
普通教师 | | 3 | 10-15万 |
管理类培训师 | | 3 | 10-15万 |
通信类培训师 | | 4 | 10-15万 |
14 | 绍兴职业技术学院 | 信息工程学院教师 | 计算机应用技术 | 1 | 8-20万 |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 1 |
信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 1 |
范蠡商学院 | 会计学、财务管理 | 1 |
机电工程学院 | 管理学、交通运输 | 3 |
机电工程学院 | 电机与电器、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、机械制造及其自动化、机械电子工程 | 2 |
机电工程学院 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、精密仪器及机械、材料加工工程 | 1 |
机电工程学院 | 研究生专业为:物理电子学,电路与系统等电子信息类专业,检测技术与自动化装置,模式识别与自动化装置等控制类专业。本科专业为:电子信息工程,电子科学与技术,微电子 | 1 |
机电工程学院 | 机械工程、电气工程、控制科学与工程 | 1 |
机电工程学院 | 车辆工程、汽车电子技术、新能源汽车研究方向 | 1 |
机电工程学院 | 工业机器人实训指导教师(机械工程、电气工程、控制科学与工程) | 1 |
机电工程学院 | 电机与电器、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、机械制造及其自动化、机械电子工程 | 1 |
建筑与设计艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 1 |
建筑与设计艺术学院 | 室内艺术设计 | 2 |
建筑与设计艺术学院 | 工程造价 | 2 |
建筑与设计艺术学院 | 建筑工程技术 | 1 |
护理学院 | 护理学 | 4 |
护理学院 | 助产 | 2 |
护理学院实训室管理员 | 护理学、助产 | 2 |
阳明学院 | 足球 | 1 |
阳明学院 | 器乐、导演 | 1 |
校办、宣传部 | 不限 | 1 |
学生处心理指导教师 | 心理学 | 1 |
学生处辅导员 | 思想政治教育、新闻传播、经济类、理工类 | 2 |
学生处 | 思想政治教育、新闻传播、汉语言文学等专业 | 2 |
学生处 | 音乐学、音乐表演 | 1 |
15 | 绍兴市建设工程质量安全监督总站 | 高校毕业生 | 建设工程质量安全监督(轨道交通) | 硕士研究生 | 2 |
16 | 绍兴市环境卫生管理处 | 高校毕业生 | 焚烧厂监管 | 硕士研究生 | 1 |
17 | 绍兴市人民医院 | 肾内科医生 | | 1 | 10-20万 |
胃肠外科医生 | | 1 | 10-20万 |
心胸外科(心脏大血管外科)医生 | | 1 | 10-20万 |
泌尿外科医生 | | 1 | 10-20万 |
眼科医生 | | 1 | 10-20万 |
耳鼻咽喉科医生 | | 1 | 10-20万 |
口腔科医生 | | 1 | 10-20万 |
感染性疾病科医生 | | 1 | 10-20万 |
内分泌代谢医生 | | 1 | 10-20万 |
风湿免疫科医生 | | 1 | 10-20万 |
神经内科医生 | | 1 | 10-20万 |
心内科医生 | | 1 | 10-20万 |
消化内科医生 | | 1 | 10-20万 |
血液科医生 | | 1 | 10-20万 |
肿瘤内科医生 | | 1 | 10-20万 |
放疗科医生 | | 1 | 10-20万 |
全科医疗科医生 | | 1 | 10-20万 |
康复(医师) | | 1 | 10-20万 |
ICU医生 | | 1 | 10-20万 |
儿内科医生 | | 1 | 10-20万 |
中医中药科医生 | | 1 | 10-20万 |
疼痛科医生 | | 1 | 10-20万 |
超声科医生 | | 1 | 10-20万 |
心电图医生 | | 1 | 10-20万 |
放射科医生 | | 1 | 10-20万 |
药学部 | | 1 | 10-20万 |
临检中心 | | 1 | 10-20万 |
特检科医生 | | 1 | 10-20万 |
病理科医生 | | 1 | 10-20万 |
医院感染管理处 | | 1 | 10-20万 |
人事处 | | 1 | 10-20万 |
护理 | | 5 | 10-20万 |
18 | 绍兴文理学院附属医院(绍兴市立医院) | 重症医学科医生 | | 2 | 10-20万 |
急诊科医生 | | 2 | 10-20万 |
肝科医生 | | 1 | 10-20万 |
呼吸科医生 | | 2 | 10-20万 |
康复治疗师 | | 1 | 10-20万 |
急诊科医生 | | 2 | 10-20万 |
急诊外科医生 | | 1 | 10-20万 |
肝科医生 | | 2 | 10-20万 |
血液内科医生 | | 1 | 10-20万 |
耳鼻咽喉科医生 | | 2 | 10-20万 |
麻醉科医生 | | 1 | 10-20万 |
放射科医生(介入方向) | | 1 | 10-20万 |
超声科医生 | | 1 | 10-20万 |
心脑电图/脑彩超医生 | | 4 | 10-20万 |
儿童康复中医生 | | 1 | 10-20万 |
儿童康复医生 | | 1 | 10-20万 |
康复治疗师 | | 2 | 10-20万 |
儿科医生 | | 1 | 10-20万 |
19 | 绍兴市中医院 | 骨科医生 | 骨外科学脊柱方向 | 1 | 10-20万 |
呼吸科医生 | 呼吸内科、中医(或中西医结合)呼吸方向 | 1 | 10-20万 |
推拿科医生 | 针灸推拿学 | 1 | 10-20万 |
放射科医生1 | 医学影像学相关专业 | 1 | 10-20万 |
放射科医生2 | 医学影像学、临床医学 | 1 | 10-20万 |
放射科技师 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 10-20万 |
超声科医生1 | 医学影像学、临床医学超声相关专业 | 1 | 10-20万 |
超声科医生2 | 医学影像学、临床医学 | 1 | 10-20万 |
眼科检查室医生 | 临床医学 | 1 | 10-20万 |
功能检查科医生 | 临床医学 | 1 | 10-20万 |
设备维修人员 | 生物医学工程、医疗器械工程、电气工程及其自动化 | 1 | 10-20万 |
信息科工作人员 | 计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 10-20万 |
20 | 绍兴市第七人民医院 | 精神科医生 | 精神卫生与精神病学及相关专业 | 3 | 10-20万 |
外科医生 | 临床医学 | 2 | 10-20万 |
脑电图医生 | 临床医学、医学影像学 | 1 | 10-20万 |
21 | 绍兴市妇幼保健院 | 信息研发 | 计算机科学与技术专业毕业 | 1 | 10-20万 |
22 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 研发 | 食品 | 2 | 8-15万 |
生产技术 | 食品及相关 | 10 | 6-10万 |
销售员 | 市场营销 | 20 | 6-10万 |
信息管理 | 计算机 | 5 | 6-10万 |
工艺技术 | 无机材料 | 2 | 6-10万 |
会计 | 会计、财务管理 | 5 | 6-10万 |
机电技术员 | 机电及相关 | 5 | 6-10万 |
23 | 浙江震元股份有限公司 | 储备中医 | 中医类相关专业,持有执业中医师资格证书者优先。 | 10 | 6-10万 |
储备干部 | 药学、中药学、管理类等相关专业 | 20 | 6-10万 |
软件工程师 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统、通信工程、软件开发等相关专业,有数据库操作基础,熟悉SQL语言。 | 2 | 6-10万 |
营销管理 | 市场营销、工商管理相关专业。 | 2 | 6-10万 |
研究所课题组 | 药物制剂、化学合成等相关专业 | 10 | 本科:6-7万;硕士:7-10万 |
质量检验中心检验员 | 化工、检验、生物制药等相关专业 | 5 | 本科:6-7万;硕士:7-10万 |
质量保证部QA人员 | 化工、检验、生物制药等相关专业 | 10 | 本科:6-7万;硕士:7-10万 |
车间技术人员 | 化工、制剂药学、生物制药等相关专业 | 5 | 本科:6-7万;硕士:7-10万 |
产品专员 | 医、药、护相关专业 | 10 | 本科:6-7万;硕士:7-10万 |
设备保养、维修、电气等技术人员 | 设备保养、维修、电气等相关专业,有上岗证,操作等级证书优先。 | 5 | 6-10万 |
24 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 现场项目管理(建筑类相关专业) | 1、学生签约需签署学校发放的“三方协议”;2、学生在校期间无违规违纪记录 | 20 | 6-10万 |
现场项目管理(安装)(水电2人、给排水2人、暖通1人) | 5 | 6-10万 |
现场项目管理(地基基础类) | 2 | 6-10万 |
现场项目管理(交通土建、市政公用、公路工程) | 10 | 6-10万 |
工程造价管理 | 4 | 6-10万 |
BIM工程师(土建) | 1 | 6-10万 |
BIM工程师(安装) | 1 | 6-10万 |
BIM工程师(造价) | 1 | 6-10万 |
25 | 浙江中成控股集团有限公司 | 管培生(土木工程、财会、化工) | | 30 | 8-15万 |
施工技术类 | | 30 | 6-10万 |
职能管理类(企业管理、会计、采购) | | 10 | 6-10万 |
高分子材料博士后 | | 2 | 18万-25万 |
化工类(研发、技术) | | 20 | 6-15万 |
电厂技术环保人员 | | 12 | 6-10万 |
26 | 绍兴市交通投资集团有限公司 | 文秘 | “985工程”、“211工程”大学 | 3 | 6-8万 |
交通、市政工程管理 | “985工程”、“211工程”大学 | 5 | 6-8万 |
财务管理、投融资 | “985工程”、“211工程”大学 | 2 | 6-8万 |
法律事务 | “985工程”、“211工程”大学 | 1 | 6-8万 |
27 | 绍兴市轨道交通集团有限公司 | 土木工程、桥隧工程、地下建筑与工程、结构工程等相关专业 | | 若干 | 6万起 |
交通运输、通信信号、车辆工程等交通类相关专业 | |
机械设计制造、电气化自动化、机电一体化等相关专业 | |
规划、法律等相关专业 | |
28 | 同创工程设计有限公司 | 方案设计(建筑) | | 5 | 10-15万 |
结构设计 | | 5 | 10-12万 |
建筑设计 | | 5 | 10-12万 |
电气设计 | | 5 | 8-10万 |
暖通设计 | | 5 | 8-10万 |
给排水设计 | | 5 | 10-15万 |
道路设计 | | 5 | 10-15万 |
桥梁设计 | | 5 | 10-15万 |
风景园林设计 | | 5 | 10-12万 |
监理员 | | 5 | 4-6万 |
行政助理 | | 1 | 6万 |
29 | 中国人民财产保险股份有限公司绍兴市分公司 | 人力资源管理岗 | 管理类相关专业 | 1 | 8-10万 |
法律合规岗 | 法学及相关专业 | 1 | 8-10万 |
电子商务管理岗 | 经济、电子商务等相关专业毕业 | 1 | 8-10万 |
社保医疗审核岗 | 医学相关专业毕业 | 1 | 8-10万 |
农险业务管理岗 | 农学、林学、园艺、畜牧等相关专业毕业 | 1 | 8-10万 |
财务管理岗 | 会计、财务管理、审计等相关专业毕业 | 8 | 6-8万 |
文秘岗 | 文秘、新闻学、汉语言文学、行政管理、法律、财务等相关专业毕业 | 1 | 6-8万 |
出单岗 | | 11 | 6-8万 |
单证管理岗 | | 1 | 6-8万 |
非车险业务管理岗 | 金融、保险相关专业毕业 | 3 | 6-8万 |
非车险客户经理岗 | 金融、经济学、国际贸易、保险、建筑类相关专业毕业 | 19 | 6-8万 |
互联网产品经理 | 计算机等相关专业毕业;用户导向,卓越的产品感觉和用户感觉,深刻的用户分析能力;熟悉产品开发流程与相关专业术语;有互联网产品经理从业经验者优先。 | 1 | 10万 |
车险业务管理岗 | 保险、市场营销、统计学、车辆工程等相关专业毕业 | 2 | 6-8万 |
车商展业岗 | | 22 | 6-8万 |
农险业务管理岗 | 农学、园林花卉、种植业等相关专业毕业 | 13 | 6-8万 |
车险查勘定损岗 | 汽车检测与维修、车辆工程等相关专业毕业 | 9 | 6-8万 |
非车险案件岗 | 不限 | 3 | 6-8万 |
人伤跟踪岗 | 医学相关专业毕业 | 2 | 6-8万 |
理赔综合岗 | 行政管理等相关专业毕业 | 1 | 6-8万 |
30 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 市政设计 | 道桥专业 | 2 | 6万及以上 |
交通设计 | 道路 | 2 | 6万及以上 |
桥梁 | 2 | 6万及以上 |
交通工程/道路工程 | 1 | 6万及以上 |
岩土工程勘察技术员 | 岩土工程、工程地质或工程勘察 | 2 | |
第一年不低于6万 |
第二年10万以上 |
第三年不低于12万 |
建筑设计师 | 建筑学 | 7 | 6万及以上 |
结构设计师 | 工民建 | 3 | 6万及以上 |
工民建 | 1 | 10万及以上 |
给排水设计师 | 给排水 | 2 | |
电气设计师 | 建筑电气或电气工程及自动化 | 2 | 6万及以上 |
电气深化设计师 | 建筑环境与设备工程 | 1 | 7.5万及以上 |
[tr][/tr]
给水排水工程 | 1 | 7.5万及以上 |
规划设计师 | 城市规划与设计 | 5 | 6万及以上 |
景观设计师 | 景观设计 | 1 | 6万及以上 |
BIM设计师 | 给排水 | 1 | 6万及以上 |
监理员 | 道路与桥梁 | 5 | 6万及以上 |
试验检测员 | 道路与桥梁 | 5 | 6万及以上 |
管理咨询师 | 管理类 | 1 | 本科生6万及以上 |
研究生8万及以上 |
知识管理经理 | 大土木领域 | 1 | 8万元 |
创新管理经理 | 大土木领域 | 1 | 8万元 |
项目会计* | 会计专业 | 2 | 6万以上 |
信息管理员* | 计算机专业 | 1 | 6万以上 |
法务人员* | 法务专业 | 1 | 6万以上 |
预算员* | 工程造价 | 2 | 6万以上 |
项目会计 | 会计专业 | 2 | 6万以上 |
31 | 浙江华汇交通市政设计管理有限公司 | 市政设计 | 道桥专业 | 2 | 6万及以上 |
交通设计 | 道路 | 2 | 6万及以上 |
桥梁 | 2 | 6万及以上 |
交通工程/道路工程 | 1 | 6万及以上 |
监理员 | 道路与桥梁 | 5 | 6万及以上 |
试验检测员 | 道路与桥梁 | 5 | 6万及以上 |
岩土工程勘察技术员 | 岩土工程、工程地质或工程勘察 | 2 | 第一年不低于6万 |
第二年10万以上 |
第三年不低于12万 |
32 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 分行培训生 | | 12 | 12W-15W |
科技定向生 | | 1 | 12月15日 |
综合柜员 | | 5 | 10 |
零售营销类业务经理 | | 5 | 13-18 |
个人营销类业务经理 | | 5 | 13-18 |
33 | 浙江医药股份有限公司 | 技术研发 | 化工制药相关 | 60 | 6-8万 |
生产管理 | 化工制药相关 | 50 | 5-8万 |
质量管理 | 化工制药相关 | 30 | 5-8万 |
设备管理 | 化工设备相关 | 10 | 5-8万 |
自控管理 | 自动化相关 | 10 | 5-8万 |
生产岗位 | 化工制药 | 50 | 5-6万 |
质量管理 | 化工制药 | 30 | 5-6万 |
34 | 绍兴安吉尔环境科技有限公司 | 塑胶成型工艺工程师 | | 5 | 5-12万/年 |
金属加工工艺工程师 | | 5 | 5-12万/年 |
表面处理工艺工程师 | | 5 | 5-12万/年 |
物流设备自动化管理工程师 | | 5 | 5-12万/年 |
注塑及模具设备工艺工程师 | | 5 | 5-12万/年 |
35 | 浙江福瑞喜药业公司 | 药品注册技术员 | 要求药学本科及以上学历。 | 3 | 6-8万 |
QA专员 | 要求药学、化工类本科及以上学历。 | 3 | 5-6.5万 |
QC专员 | 要求药学、化工、检验分析类本科及以上学历。 | 6 | 3.6-6.5万 |
生产技术员 | 要求化工类、医药类、机电类专业,大专及以上学历。 | 10 | 3.6-5万 |
36 | 纳诺科技有限公司 | 研发工程师 | 化工、材料专业 | 5 | 本科6-8万,硕士7-10万,博士面议 |
机械工程师 | 机械设计专业 | 4 | 6-8万 |
工艺工程师 | 化工、材料专业 | 4 | 6-8万 |
技术支持工程师 | 机械设计、化工专业 | 2 | 6-8万 |
37 | 绍兴三花新能源汽车部件有限公司 | 质量工程师 | 机械类相关专业 | 5 | 6-8W |
技术工程师 | 机械、制冷相关专业 | 10 | 6-10W |
38 | 绍兴普施康生物科技有限公司 | 微流控助理工程师 | 1、生物、化学等相关专业 | 5 | 4k-6k |
39 | 浙江震元制药有限公司 | 研究所课题组 | | 10 | 本科:5-7万;硕士:7-10万 |
质量检验中心检验员 | | 10 | 本科:5-7万;硕士:7-10万 |
质量保证部QA人员 | | 10 | 本科:5-7万; |
车间技术人员 | | 15 | 本科:5-7万; |
产品专员 | | 2 | 本科:5-7万; |
设备保养、维修、电气等相关专业 | | 10 | 5-10万 |
40 | 浙江博越教育科技有限公司 | 教师 | | 10 | 6-8万 |
41 | 浙江中和建筑设计有限公司 | 建筑设计师 | 建筑学 | 6 | 6万以上 |
结构设计师 | 土木工程(建筑工程) | 4 | 6万以上 |
给排水设计师 | 给排水 | 3 | 6万以上 |
电气设计师 | 电气 | 3 | 6万以上 |
暖通设计师 | 暖通空调 | 2 | 6万以上 |
风景园林设计师 | 风景园林 | 2 | 6万以上 |
道桥设计师 | 道路与桥梁工程 | 3 | 6万以上 |
42 | 浙江京华激光科技股份有限公司 | 研发工程师 | 高分子材料(有机化学或材料)专业 | 5 | 本科年薪不低于6万,硕士年薪10万以上,博士年薪18万以上 |
机电工程师 | 电气工程及其自动化专业 | 2 |
企管(行政) | 企管、工商、行政管理或中文专业 | 2 |
会计(金融) | 会计、审计、金融专业 | 2 |
[tr][/tr]
秘书 | 中文专业、文秘、企管等专业 | 1 |
43 | 浙江益森科技股份有限公司 | 技术员 | 机械设计、制图专业 | 2 | 6万每年,后续视情况提升。提供食宿,五险一金 |
研发人员 | 建筑材料 | 2 |
44 | 浙江伟业房产集团有限公司 | 综合部主任 | 工商管理 | 1 | 8-15万 |
营销总监 | 营销 | 1 | 30-50万 |
建设经营副总 | 工民建 | 1 | 15-35万 |
总工程师 | 水电安装、暖通 | 1 | 15-30万 |
工程预算员 | 工民建、预决算 | 1 | 15-25万 |
45 | 绍兴越城越州护理院 | 内科 | 临床医学 | 5 | 无执业医师证5500元/月 |
内科 | 临床医学 | 2 | 执业医师 |
10000元/月 |
营养师 | 无 | 1 | 6000元/月 |
护士 | 护理学 | 8 | 6000元/月 |
46 | 浙江中兴会计师事务所有限公司 | 财务审计助理 | 会计、审计、财务管理 | 6 | 8万/年 |
[tr][/tr]
财务审计 | 会计、审计、财务管理 | 5 | 15万/年 |
(注册会计师) |
造价审计 | 造价管理、土木工程 | 8 | 15万/年 |
(一级造价工程师) |
BIM工程师 | 造价管理、土木工程 | 5 | 12万/年 |
47 | 浙江有色测绘院 | 测绘技术 | 地理信息 | 6 | 年薪:本科8万以上,硕士10万以上;免费住宿,食堂餐补;年度疗休养等。 |
测绘技术 | 航测遥感 | 3 |
48 | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 技术研发 | 化学类专业 | 5-8人 | 本科生6-8万起,研究生8-10万起, |
管培生 | 市场营销、企业管理、财务类 | 5人 | 本科生6-8万起 |
49 | 绍兴御茶村茶业有限公司 | 产品开发 | 食品科学 | 3 | 年薪6万起;免费住宿(单身公寓双人套房)+五险1金+带薪年假+各种假期+节假福利费 |
苗圃 | 园林绿化、园艺、农学 | 2 |
茶园栽培 | 茶学、农业技术 | 2 |
50 | 中芯集成电路制造(绍兴)有限公司 | 设备/工艺工程师 | 机械类/电气类/自动化/电子类/微电子类/化工类/物理类/材料类/数学类等理工科专业 | 50 | 10万/年 |
研发工程师 | 微电子类/物理类/化学类等相关专业 | 20 | 13万/年 |
51 | 绍兴市高得软件有限公司 | 软件实施工程师 | 计算机或信息管理等 | 5 | 7万-12万 |
程序员(C#/C++) | 计算机或相关专业 | 2 | 8万-15万 |
销售助理 | 计算机或营销管理等相关专业 | 2 | 7万-12万 |
软件设计 | 计算机或相近专业 | 2 | 15万-18万 |
52 | 浙江越王珠宝有限公司 | 销售管培生 | 营销、经济、管理相关 | 10 | 年薪7万以上 |
珠宝设计师 | 珠宝、美术、设计类 | 1 | 年薪10万以上 |
53 | 绍兴越旺酒店管理有限公司 | 店总 | 酒店/工商企业管理 | 1 | 15万/年-20万/年 |
店总助理 | 酒店/工商企业管理 | 2 | 6万/年-12万/年 |
厅面经理 | 酒店/工商企业管理 | 5 | 8万/年-10万/年 |
餐饮主管 | 酒店/工商企业管理 | 5 | 6万/年-8万/年 |
接待主管 | 酒店/工商企业管理 | 5 | 6万/年-8万/年 |
餐饮领班 | 酒店/工商企业管理 | 10 | 5万/年-6万/年 |
服务员级别 | 酒店/餐饮类 | 40 | 4万/年-6万/年 |
54 | 绍兴东湖高科股份有限公司 | 研发人员 | 化工相关专业 | 2 | 年薪12万,提供食宿,缴纳五险一金 |
研发人员 | 化工相关专业 | 2 | 年薪8万,提供食宿,缴纳五险一金 |
55 | 越宫控股集团有限公司 | 财务储备干部 | 财务管理、会计 | 2 | 年薪8万元起 |
企管储备干部 | 企业管理、法律、工商管理等 | 2 | 年薪8万元起 |
销售人员 | 工民建或营销,有钢结构营销经验者优先 | 5 | 3500底薪+业务提成 |
招投标 | 工民建、预决算 | 2 | 年薪6万元起 |
深化员、设计员 | 工民建、机械 | 5 | 年薪6万元起 |
(根据VP考核分) |
生产管理 | 工民建、机械 | 2 | 年薪6万元起 |
工程管理 | 工民建 | 6 | 底薪6万元起+执业资格补贴+工地补贴 |
