社区卫生服务中心(站)2018年招聘合同制工作人员岗位计划一览表(109人) |
[tr][/tr]
日期:2018年3月5日 |
序号 | 招聘单位 | 经费形式 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 应聘人员所需资格和条件 | 备注 |
招聘范围 | 年龄 | 学历 | 所学专业 | 与岗位相关的其他要求 |
1 | 银川市第一人民医院 | 差额 | 口腔医师 | 3 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 口腔医学 | 具有医师执业证书或已通过国家医师资格考试成绩合格者 | |
2 | 银川市第一人民医院 | 差额 | 全科医师 | 47 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有医师执业证书或已通过国家医师资格考试成绩合格者 | |
3 | 银川市第一人民医院 | 差额 | 中医医师 | 18 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 中医学 | 具有医师执业证书或已通过国家医师资格考试成绩合格者 | |
4 | 银川市第一人民医院 | 差额 | B超医师 | 4 | 全国 | 30岁以下 | 本科及以上 | 医学或影像学 | 具有医师执业证书或已有B超上岗资格证者 | |
5 | 银川市第一人民医院 | 差额 | 妇幼医师 | 8 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 临床医学或妇幼专业 | 具有医师执业证书或已通过国家医师资格考试成绩合格者 | |
6 | 银川市第一人民医院 | 差额 | 公卫医师 | 21 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 公卫专业 | 具有公卫医师执业证书或已通过国家医师资格考试成绩合格者 | |
7 | 银川市第一人民医院 | 差额 | 检验医师 | 4 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 临床检验 | 具有检验医师执业证书或已通过国家医师资格考试成绩合格者 | |
8 | 银川市第一人民医院 | 差额 | 放射医师 | 4 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医学或影像学放射专业 | 具有放射医师执业证书或已通过国家医师资格考试成绩合格者 | |
联系电话:0951-6192073电子邮箱:ycssyy_sqyfk@163.com专项负责人签字:邵爽 |