2016西安市属事业单位招聘职位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位所需条件 | 备注 | 咨询电话 | |||||
学历性质 | 学历层次 | 学位 | 专业名称 | 资格条件 | 其他条件 | ||||||||
1 | 市卫计委 | 西安市第三医院 | 差额 | 信息管理 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 市卫计委 029-86787662 |
|||
西安市第四医院 | 差额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 会计学 | ||||||
西安市第五医院 | 差额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | ||||||
信息管理 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | ||||||||
西安市儿童医院 | 差额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 会计学 | ||||||
西安市第八医院 | 差额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 具有会计从业资格证 | |||||
信息管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:信息工程、通信工程、软件工程、计算机科学与技术;研究生:计算机科学与技术、信息与通信工程 | ||||||||
病案管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:公共事业管理(卫生信息管理方向); 研究生:社会医学与卫生事业管理 |
||||||||
西安市第九医院 | 差额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 会计学 | 具有会计从业资格证 | |||||
西安市胸科医院 | 差额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 会计学 | ||||||
信息管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:信息工程、通信工程、软件工程、计算机科学与技术;研究生:计算机科学与技术、信息与通信工程 | ||||||||
西安市精神卫生中心 | 差额 | 信息管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:信息工程、通信工程、软件工程;研究生:信息与通信工程、软件工程 | ||||||
西安市疾病预防控制中心 | 差额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 具有会计从业资格证 | 具有2年以上财会工作经验 | ||||
西安市健康教所 | 全额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | ||||||
西安市中心血站 | 全额 | 信息管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 软件工程 | ||||||
西安市卫生学校 | 全额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 会计学 | ||||||
信息管理 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | ||||||||
2 | 市教育局 | 西安文理学院 | 全额 | 网络管理员 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机应用技术 | 市教育局 029-86787710 |
|||
实验员1 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 交通信息工程及控制 | ||||||||
实验员2 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 材料科学与工程 | 具有2年以上从事扫描电镜设备经验 | |||||||
实验员3 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 材料加工工程 | 具有2年以上从事激光、熔覆或3D打印设备经验 | |||||||
实验员4 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 化学、化学工程与技术 | 具有助理工程师或助理实验师及以上职称 | 具有2年以上从事大型分析仪器或化工设备操作经历 | ||||||
实验员5 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 城市规划与设计、风景园林(学)、建筑设计及其理论、设计艺术学 | ||||||||
西安铁路职业技术学院 | 全额 | 辅导员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 中共党员 | |||||
安全保卫 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:治安学、法学;研究生:刑法学 | 男性 | |||||||
实训教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:市场营销;研究生:企业管理 | ||||||||
实验员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电气工程及其自动化;研究生:电力电子与电力传动 | ||||||||
教师1 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 电力电子与电力传动 | ||||||||
教师2 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 俄语语言文学 | ||||||||
图书管理员1 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 图书馆学、情报学 | ||||||||
图书管理员2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | ||||||||
西安市育才中学 | 全额 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科、研究生:会计学 | 具有会计从业资格证 | 具有2年以上会计工作经验 | ||||
西安市第八保育院 | 全额 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科、研究生:会计学 | 具有会计从业资格证 | 具有2年以上会计工作经验 | ||||
出纳 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:会计;本科、研究生:会计学 | 具有会计从业资格证 | 具有2年以上财务工作经验 | |||||||
西安职业技术学院 | 全额 | 教师1 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 学前教育学 | ||||||
教师2 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 音乐学 | ||||||||
教师3 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机应用技术 | ||||||||
教师4 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 运动训练 | 具有国家乒乓球运动员二级及以上资格证或具有国家健美操指导员二级及以上资格证 | |||||||
辅导员 | 5 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业不限 | 中共党员 | |||||||
图书管理员 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 图书馆学 | ||||||||
3 | 市交通局 | 西安公路管理局 | 成品油价格和税费改革转移支付 | 文秘1 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学;研究生:汉语言文字学 | 周至、蓝田、阎良基层工作岗位 | 市交通局029-86787332 | ||
文秘2 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学;研究生:汉语言文字学 | 周至、蓝田、阎良基层工作岗位,具有2年以上相关工作经验,以本科学历报考,年龄可放宽至30周岁 | |||||||
文秘3 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻学 | 周至、蓝田、阎良基层工作岗位 | |||||||
安全管理 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:安全工程;研究生:安全技术及工程 | 周至、蓝田、阎良基层工作岗位 | |||||||
路政执法1 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 治安学 | 男性 | 周至、蓝田、阎良治超站基层执法岗位,需每天进行夜间稽查 | ||||||
路政执法2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 治安学 | 女性 | 周至、蓝田、阎良治超站基层执法岗位,需每天进行夜间稽查 | ||||||
路政执法3 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律硕士(法学) | 男性 | 周至、蓝田、阎良治超站基层执法岗位,需每天进行夜间稽查 | ||||||
路政执法4 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律硕士(法学) | 女性 | 周至、蓝田、阎良治超站基层执法岗位,需每天进行夜间稽查 | ||||||
路政执法5 | 16 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男性 | 周至、蓝田、阎良治超站基层执法岗位,需每天进行夜间稽查 | ||||||
路政执法6 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 女性 | 周至、蓝田、阎良治超站基层执法岗位,需每天进行夜间稽查 | ||||||
综合管理 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学;研究生:劳动经济学 | 周至、蓝田、阎良基层工作岗位,具有2年及以上相关工作经验,以本科学历报考,年龄可放宽至30周岁 | |||||||
人力资源管理 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:人力资源管理;研究生:企业管理(人力资源管理) | 周至、蓝田、阎良基层工作岗位 | |||||||
公路工程1 | 6 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 土木工程 | 周至、蓝田、阎良基层工作岗位 | ||||||||
公路工程2 | 5 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程 | 周至、蓝田、阎良基层工作岗位,具有2年及以上相关工作经验,以本科学历报考,年龄可放宽至30周岁 | |||||||
公路工程3 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 给水排水工程、给排水科学与工程 | 具有助理工程师及以上职称 | 周至、蓝田、阎良基层工作岗位,具有2年及以上相关工作经验,以本科学历报考,年龄可放宽至30周岁 | ||||||
公路桥梁1 | 3 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:道路桥梁工程技术;本科:道路桥梁与渡河工程;研究生:道路与铁道工程、桥梁与隧道工程 | 男性 | 周至、蓝田、阎良基层工作岗位 | |||||||
公路桥梁2 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:道路桥梁工程技术;本科:道路桥梁与渡河工程;研究生:道路与铁道工程、桥梁与隧道工程 | 女性 | 周至、蓝田、阎良基层工作岗位 | |||||||
工程管理1 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:工程管理;研究生:道路与铁道工程 | 具有助理工程师及以上职称 | 周至、蓝田、阎良基层工作岗位,具有2年以上相关工作经验,以本科学历报考,年龄可放宽至30周岁 | ||||||
工程管理2 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:工程管理;研究生:道路与铁道工程 | 周至、蓝田、阎良基层工作岗位,具有2年以上相关工作经验,以本科学历报考,年龄可放宽至30周岁 | |||||||
财务管理1 | 7 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 具有会计从业资格证且具有助理会计师及以上职称 | 周至、蓝田、阎良基层工作岗位 | ||||||
财务管理2 | 5 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | 周至、蓝田、阎良基层工作岗位 | ||||||
网络管理 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术、信息工程;研究生:计算机科学与技术、交通信息工程及控制 | 周至、蓝田、阎良基层工作岗位 | |||||||
市交通运输管理处 | 成品油价格和税费改革转移支付 | 执法管理 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 宪法学与行政法学 | ||||||
行政执法1 | 10 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男性 | 从事外勤执法工作,需每天进行夜间稽查,条件艰苦 | ||||||
行政执法2 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 女性 | 从事外勤执法工作,需每天进行夜间稽查,条件艰苦 | ||||||
文秘 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国现当代文学 | ||||||||
网络系统应用与维护 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 信息与通信工程、电子与通信工程 | ||||||||
船舶检测 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:船舶电子电气工程;研究生:船舶与海洋工程 | ||||||||
运输管理 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 载运工具运用工程 | ||||||||
市交通职业培训中心 | 成品油价格和税费改革转移支付 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学、新闻学;研究生:汉语言文字学、新闻学 | 具有2年以上相关工作经验,以本科学历报考,年龄可放宽至30周岁 | |||||
计算机维护 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | 需要经常机房夜班值守,具有2年以上相关工作经验,以本科学历报考,年龄可放宽至30周岁 | |||||||
4 | 市文广新局 | 西安广播电视台 | 差额 | 人力资源管理 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 企业管理(人力资源管理) | 具有2年以上人力资源管理工作经验 | 市文广新局 029-85356073 |
||
行政管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 行政管理 | 具有2年以上相关工作经验,以本科学历报考,年龄可放宽至30周岁 | |||||||
法务 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 法学 | 具有法律职业资格证 | 具有2年以法务工作经验 | ||||||
电视包装 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数字媒体技术 | 具有2年以上相关工作经验,以本科学历报考,年龄可放宽至30周岁 | |||||||
新闻编辑1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻学 | ||||||||
新闻编辑2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 广播电视学、广播电视新闻学、传播学、戏剧影视文学 | ||||||||
新闻编辑3 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | ||||||||
摄像记者 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻学、广播电视学、广播电视新闻学 | 男性 | 有使用重型摄像机的体能,具有2年以上相关工作经验,以本科学历报考,年龄可放宽至30周岁 | ||||||
新媒体运用1 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息工程、信息工程 | 男性 | |||||||
新媒体运用2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息工程、信息工程 | 女性 | |||||||
硬件工程师1 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 网络工程、计算机科学与技术 | 男性 | |||||||
硬件工程师2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 网络工程、计算机科学与技术 | 女性 | |||||||
web前端开发工程师1 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 软件工程 | 男性 | |||||||
web前端开发工程师2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 软件工程 | 女性 | |||||||
php程序开发工程师1 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 软件工程 | 男性 | |||||||
php程序开发工程师2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 软件工程 | 女性 | |||||||
设备维护工程师1 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 通信工程、电子信息工程 | 男性 | |||||||
设备维护工程师2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 通信工程、电子信息工程 | 女性 | |||||||
网络管理工程师1 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 网络工程、计算机科学与技术 | 男性 | |||||||
网络管理工程师2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 网络工程、计算机科学与技术 | 女性 | |||||||
信息安全工程师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 信息安全 | ||||||||
市群众艺术馆 | 全额 | 网络维护 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 网络工程 | 具有2年以上相关工作经验 | |||||
市艺术学校 | 全额 | 物理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 物理学 | ||||||
会计1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 男性 | |||||||
会计2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 女性 | |||||||
西安中国画院 | 差额 | 美术师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 美术学、美术 | 本科阶段专业为中国画 | |||||
5 | 市城市管理局 | 市绿化养护管理处 | 差额 | 行政管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 行政管理、公共政策学 | 市城市管理局029-86788434 | |||
植物保护 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 植物科学与技术、植物保护、植物生物技术 | ||||||||
园艺设计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:园艺;研究生:园艺学 | ||||||||
园林设计 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 风景园林学、风景园林规划与设计 | ||||||||
园林绿化 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:园林;研究生:园林植物与观赏园艺 | ||||||||
工程管理1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 给水排水工程、给排水科学与工程 | ||||||||
景观照明管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电气工程及其自动化、电子信息工程、电气工程与自动化、电气信息工程;研究生:电气工程 | ||||||||
机械设备管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、制造自动化与测控技术、机械制造及其自动化 | ||||||||
工程管理2 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:园林工程技术;本科:风景园林、景观学、景观建筑设计;研究生:风景园林学、城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) | |||||||||
西安市兴庆宫公园 | 差额 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学、秘书学、文秘教育;研究生:汉语言文字学 | ||||||
工程管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程 | ||||||||
园林设计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:风景园林、景观学、景观建筑设计;研究生:风景园林学、城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) | ||||||||
财会 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | ||||||||
市城肥清运处理中心 | 全额 | 综合管理1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学 | ||||||
综合管理2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 国民经济管理 | ||||||||
文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学;研究生:汉语言文字学 | ||||||||
环境监测 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程、环境科学与工程 | ||||||||
计算机管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机软件 | ||||||||
财会 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | ||||||||
市洒水车队 | 全额 | 洒水车驾驶员 | 3 | 国民教育 | 大专及以上 | 专业不限 | 具有地方驾照A1、A2、B2 | 具有2年以上相关工作经验 | |||||
6 | 市文物局 | 西安博物院 | 差额 | 文物保护 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 考古学(研究方向:文物保护、文化遗产保护管理研究) | 市文物局 029-86788218 |
|||
信息管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 网络与新媒体、新媒体与信息网络、媒体创意 | ||||||||
西安半坡博物馆 | 全额 | 机要员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻学 | ||||||
文物与博物馆研究 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 文物与博物馆 | 具有2年以上相关工作经验 | |||||||
英语讲解 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:英语;研究生:英语语言文学 | 具有英语专业四级(TEM4)及以上证书 | |||||||
文物研究 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 考古学 | ||||||||
市文物保护考古研究院 | 全额 | 田野考古 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 考古学、考古学及博物馆学 | ||||||
文物保护 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 考古学、考古学及博物馆学、科学技术史 | ||||||||
市钟鼓楼博物馆 | 自收自支 | 财务票务管理 | 2 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 具有会计从业 资格证 |
具有2年以上相关工作经验 | ||||
陈列展览策划 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 文物与博物馆 | ||||||||
宣教 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 播音与主持艺术 | ||||||||
西安市汉长安城遗址保管所 | 全额 | 文物与博物馆研究 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 文物与博物馆 | ||||||
业务研究 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 考古学、考古学及博物馆学 | ||||||||
财务会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 具有会计从业 资格证 |
|||||||
西安市青龙寺遗址保管所 | 差额 | 业务研究 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 文物与博物馆 | ||||||
业务推广 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 新闻学 | ||||||||
7 | 市农林委 | 西安市农技推广中心 | 全额 | 农业科研1 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 细胞生物学 | 市农林委 029-86787457 |
|||
农业科研2 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 生物化学与分子生物学 | ||||||||
农业科研3 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 作物遗传育种 | ||||||||
农业科研4 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 蔬菜学 | ||||||||
财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理 | ||||||||
西安市动物疫病预防控制中心 | 全额 | 财务管理 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理 | 具有会计从业资格证 | 具有2年以上相关工作经验 | ||||
西安市奶牛育种中心 | 全额 | 畜牧1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 草业科学 | 工作地点远离市区 | |||||
畜牧2 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 动物遗传育种与繁殖 | 工作地点远离市区 | |||||||
西安市种子管理站 | 全额 | 蔬菜园艺 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 植物科学与技术、植物生物技术、特用作物教育 | ||||||
西安市林木种苗工作站 | 全额 | 森林育种 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 林木遗传育种、森林培育 | ||||||
病虫害防治 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 植物病理学、农业昆虫与害虫防治 | ||||||||
园林园艺 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 园林植物与观赏园艺 | ||||||||
西安市小王涧林场 | 自收自支 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 财务管理、会计 | |||||||
森林资源保护 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 森林资源保护 | |||||||||
西安市泾渭湿地自然保护区管理中心 | 全额 | 湿地保护 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学与工程、林学 | 需从事野外工作 | |||||
文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | ||||||||
8 | 市房管局 | 市房产交易中心 | 自收自支 | 房产转移登记 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 房地产开发与管理、工程管理、法学、法律硕士(法学) | 市房管局029-87615429 | |||
会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理 | ||||||||
房产纠纷调解 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律硕士(法学) | ||||||||
档案管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 档案学 | ||||||||
网络技术与网站维护 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 网络工程、计算机科学与技术 | ||||||||
市房屋维修资金资金管理中心 | 全额 | 维修资金审核 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 结构工程 | 具有全国注册造价工程师执业资格证书或全国建设工程造价员证书 | |||||
市保障性住房管理中心 | 全额 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有2年以上相关工作经验 | |||||
市房产信息中心 | 差额 | 计算机硬件与网络维护 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机软件与理论、计算机应用技术 | 具有2年以上相关工作经验 | |||||
市房屋征收管理办公室 | 全额 | 政策法规 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律硕士(法学) | ||||||
房屋估价 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 房地产开发与管理 | ||||||||
市房屋产权产籍管理中心 | 自收自支 | 房产登记 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学、土木工程 | ||||||
房产测绘 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 测绘工程 | 具有工程师职称(测量、工程测量、建筑工程测量、测绘、测绘工程、规划测绘) | |||||||
房屋抵押登记 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、金融学 | ||||||||
系统维护 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息工程、计算机科学与技术 | ||||||||
文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 秘书学、汉语言文学、新闻学 | ||||||||
产权纠纷调解 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律硕士(法学) | ||||||||
9 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 全额 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 具有会计从业资格证书 | 市民政局 029-86786716029-86315466 |
||
西安市第二社会福利院 | 全额 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 文秘教育、秘书学、新闻学、汉语言文学 | ||||||
西安市救助管理站 | 全额 | 综合管理1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 男性 | |||||
综合管理2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 女性 | |||||||
会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 具有会计从业资格证书 | |||||||
西安烈士陵园 | 全额 | 布展设计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 艺术设计学、艺术与科技、会展艺术与技术 | ||||||
讲解员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 播音与主持艺术、广播电视编导 | ||||||||
西安市西影路军队离休退休干部休养所 | 全额 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 具有会计从业资格证书 | |||||
西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 | 全额 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 文秘教育、秘书学、新闻学、汉语言文学 | ||||||
西安市龙首村军队离休退休干部休养所 | 全额 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 具有会计从业资格证书 | |||||
西安市观音庙军队离休退休干部休养所 | 全额 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 文秘教育、新闻学、汉语言文学 | ||||||
会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 具有会计从业资格证书 | |||||||
西安市洪庆军队离休退休干部休养所 | 全额 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 具有会计从业资格证书 | |||||
西安市低收入家庭经济状况核对中心 | 全额 | 网络管理员 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、网络工程 | 具有2年以上相关工作经验 | |||||
西安市殡仪馆 | 自收自支 | 遗体整容 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法医学、临床医学 | ||||||
西安奉正塬殡仪馆 | 自收自支 | 遗体整容 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 现代殡仪技术与管理 | 具有遗体整容资格证书 | ||||||
遗体火化 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 现代殡仪技术与管理 | 具有遗体火化资格证书 | ||||||||
会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 具有会计从业资格证书 | |||||||
