岗位序号 | 科室或岗位 | 人数 | 学历学位要求 | 专业要求 | 其它要求 | 备注 |
1 | 产科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学 | 具有执业医师资格 | |
2 | 血液内科实验诊断医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学 | 具有执业医师资格 | 从事血液内科实验诊断工作 |
3 | 内分泌科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学 | 具有执业医师资格 | 从事内分泌病诊疗工作 |
4 | 康复科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 康复医学与理疗学 | 具有执业医师资格 | 从事骨科康复诊疗工作 |
5 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 具有执业医师资格 | |
6 | 儿科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 儿科学、内科学 | 具有执业医师资格 | |
7 | 疼痛科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 麻醉学 | 具有执业医师资格、服务基层项目专门岗位 | 从事疼痛诊疗工作 |
8 | 神经外科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | 具有执业医师资格 | 从事神经外科诊疗工作 |
9 | 皮肤科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 皮肤病与性病学 | 具有执业医师资格、服务基层项目专门岗位 | |
10 | 急诊科医师1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | 具有执业医师资格 | |
11 | 急诊科医师2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学、急诊医学 | 具有执业医师资格 | |
12 | 眼科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 眼科学 | 具有执业医师资格 | |
13 | 临床心理门诊医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 精神病与精神卫生学 | 具有执业医师资格 | |
14 | 输血科技师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学 | ||
15 | 超声诊断科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 具有执业医师资格 | 从事超声诊断工作 |
16 | 放射科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 具有执业医师资格 | 从事放射介入诊疗工作 |
17 | 病理科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 病理学与病理生理学 | 具有执业医师资格 | |
18 | 临床护理岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 护理学、护理 | ||
19 | 财务科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计学 | ||
20 | 党办 | 1 | 硕士研究生及以上 | 行政管理 | ||
21 | 审计科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学 (一级学科) |
责任编辑(草记英雄)