2016西安区县属事业单位招聘职位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 区县 | 招聘单位 | 单位类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位所需条件 | 备注 | 咨询电话 | |||||
学历性质 | 学历层次 | 学位 | 专业名称 | 资格条件 | 其他条件 | ||||||||
1 | 新城区 | 区民政局所属事业单位 | 全额 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学、金融学、金融工程;研究生: 财政学、金融学、区域经济学 | 区人社局 029-87453862 |
|||
全额 | 计算机信息管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全;研究生:计算机软件与理论、计算机应用技术 | |||||||
城中村改造办公室 | 全额 | 工程管理 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土木工程、建筑学、城乡规划、城市规划;研究生:城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)、建筑技术科学 | ||||||
安全生产监督管理局 | 全额 | 安全执法 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:安全工程、公共管理、行政管理、公共事业管理;研究生:安全技术及工程、油气储运工程、行政管理 | 男性 | |||||
金融办 | 全额 | 综合管理 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学、金融学、金融工程;研究生:财政学、金融学、区域经济学 | ||||||
机关事务管理局 | 全额 | 综合管理 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:公共管理、行政管理、公共事业管理;研究生:行政管理 | ||||||
区教育局所属事业单位 | 全额 | 会计1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:财务管理、会计学;研究生:会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | 男性 | ||||
会计2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:财务管理、会计学;研究生:会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | 女性 | ||||||
街道办事处所属事业单位 | 全额 | 文秘1 | 5 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:新闻学、传播学、汉语言文学;研究生:新闻学、传播学 | 男性 | |||||
全额 | 文秘2 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:新闻学、传播学、汉语言文学;研究生:新闻学、传播学 | 女性 | ||||||
全额 | 计算机信息管理1 | 5 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全;研究生:计算机软件与理论、计算机应用技术 | 男性 | ||||||
全额 | 计算机信息管理2 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全;研究生:计算机软件与理论、计算机应用技术 | 女性 | ||||||
全额 | 综合管理1 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:统计学、经济统计学、应用统计学;研究生:统计学、数量经济学 | |||||||
全额 | 综合管理2 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学、 社会学、社会工作;研究生:刑法学、民商法学、经济法学 | |||||||
全额 | 综合管理3 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | |||||||
全额 | 安全执法1 | 6 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:安全工程、公共管理、行政管理、公共事业管理;研究生:安全技术及工程、油气储运工程、行政管理 | 男性 | ||||||
全额 | 安全执法2 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:安全工程、公共管理、行政管理、公共事业管理;研究生:安全技术及工程、油气储运工程、行政管理 | 女性 | ||||||
全额 | 会计 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:财务管理、会计学;研究生:会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | ||||||
2 | 碑林区 | 综合事业单位 | 全额 | 综合管理1 | 6 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 男性 | 区人社局 029-89625318 |
||
综合管理2 | 5 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 女性 | |||||||
党建 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国共产党历史、中国革命史与中国共产党党史、哲学 | ||||||||
财务 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | ||||||||
安全管理 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安全工程 | ||||||||
旅游管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 旅游管理 | ||||||||
城市管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程 | ||||||||
规划建设 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城市规划 | ||||||||
区属中小学、幼儿园 | 全额 | 财务 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | |||||
卫生系统 | 全额 | 财务 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | |||||
3 | 莲湖区 | 综合事业单位 | 全额 | 财务管理1 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 区人社局 029-87623715 |
|||
财务管理2 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学、金融学、会计学、统计学、国际经济与贸易、财务管理 | 男性 | |||||||
财务管理3 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学、金融学、会计学、统计学、国际经济与贸易、财务管理 | 女性 | |||||||
综合管理1 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、旅游管理、艺术设计学 | 男性 | |||||||
综合管理2 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、旅游管理、艺术设计学 | 女性 | |||||||
综合管理3 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程、环境科学、环境科学与工程 | ||||||||
综合管理4 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业不限 | ||||||||
综合管理5 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | ||||||||
综合管理6 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 回族 | 熟悉清真饮食习俗,工作地点:回坊地区 | ||||||
安全生产 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安全工程 | ||||||||
法律服务 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学 | 具有法律职业资格证 | |||||||
乐曲演奏教员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国乐器演奏 | 具有2年以上相关工作经验,以本科学历报考,年龄可放宽至30周岁 | |||||||
清真食品管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 回族 | 熟悉清真饮食习俗,工作地点:回坊地区 | ||||||
自收自支 | 交通执法1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、法学、交通管理、航运管理 | 男性 | ||||||
交通执法2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、法学、交通管理、航运管理 | 女性 | |||||||
4 | 雁塔区 | 区属学校 | 全额 | 财务 | 3 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 会计、会计学、会计电算化 | 具有会计从业资格证 | 区人社局 029-85575109 | |||
5 | 灞桥区 | 区卫生局所属事业单位 | 差额 | 财会 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、财务管理、会计学、金融学 | 具有会计从业资格证 | 区人社局 029-83551151 |
||
计算机管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程;研究生:计算机应用技术、通信与信息系统 | ||||||||
区数字化城市管理信息处置中心 | 全额 | 法律服务 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学 | ||||||
城市管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城市管理、行政管理、公共事业管理 | ||||||||
洪庆街道办事处所属事业单位 | 全额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、财政学、金融学、金融工程 | ||||||
狄寨街道办事处所属事业单位 | 全额 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 文化产业管理、旅游管理 | ||||||
城乡规划 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:建筑学、城乡规划;研究生:城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) | ||||||||
秦岭生态环境保护执法监察大队 | 全额 | 环境保护 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程、环境生态工程 | ||||||
建筑垃圾管理所 | 全额 | 城市管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城市管理、行政管理、公共事业管理 | ||||||
土地房屋征收评审办公室 | 全额 | 综合管理 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学、工程造价、资产评估、房地产开发与管理 | ||||||
6 | 临潼区 | 油槐街办财政所 | 全额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 区人社局 029-83823290 | |||
相桥街办财政所 | 全额 | 财务管理 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | ||||||
穆寨街办财政所 | 全额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | ||||||
仁宗街办财政所 | 全额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | ||||||
临潼区气象防灾减灾服务中心 | 全额 | 人影指挥 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 大气科学 | ||||||
临潼区居民家庭经济状况核对中心 | 全额 | 综合管理1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | ||||||
综合管理2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计学、经济统计学、应用统计学 | ||||||||
综合管理3 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | ||||||||
西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 全额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | ||||||
综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、金融学 | ||||||||
工程管理1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程 | ||||||||
工程管理2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学 | ||||||||
工程管理3 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城市规划、城乡规划 | ||||||||
新区建设管理委员会 | 全额 | 人力资源管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 人力资源管理 | ||||||
工程管理 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程 | ||||||||
7 | 高陵区 | 区人工影响天气办公室 | 全额 | 气象服务 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 大气科学 | 区人社局 029-86916450 |
|||
8 | 蓝田县 | 鹿塬中心卫生院 | 全额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 会计电算化、会计、财务管理 | 县人社局 029-82731701 |
||||
横岭中心卫生院 | 全额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 会计电算化、会计、财务管理 | |||||||
史家寨卫生院 | 全额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 会计电算化、会计、财务管理 | |||||||
蓝关镇卫生院 | 全额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 会计电算化、会计、财务管理 | |||||||
葛牌卫生院 | 全额 | 设备管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | ||||||
红门寺卫生院 | 全额 | 设备管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | ||||||
金山卫生院 | 全额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 会计电算化、会计、财务管理 | |||||||
玉川卫生院 | 全额 | 设备管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | ||||||
气象防灾减灾服务中心 | 全额 | 气象监测 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 气象学 | ||||||
汪峰故居纪念馆 | 全额 | 旅游管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 旅游管理 | ||||||
文物保护 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 文物与博物馆学、博物馆学 | ||||||||
文物旅游稽查队 | 全额 | 旅游讲解 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 播音与主持艺术 | ||||||
旅游宣传 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 广播电视新闻学、广播电视学、传播学 | ||||||||
镇属事业单位 | 全额 | 综合管理1 | 10 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业不限 | ||||||
综合管理2 | 5 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 男性 | |||||||
综合管理3 | 5 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 女性 | |||||||
9 | 户县 | 户县会计集中核算中心 | 全额 | 财务管理1 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:会计、财务管理、审计实务、统计实务;本科:会计学、财政学、财务管理、审计学、统计学;研究生:会计学、财政学、统计学 | 男性 | 县人社局 029-84822711 |
|||
财务管理2 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:会计、财务管理、审计实务、统计实务;本科:会计学、财政学、财务管理、审计学、统计学;研究生:会计学、财政学、统计学 | 女性 | ||||||||
户县气象灾害服务中心 | 全额 | 气象服务 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:大气科学技术;本科:大气科学;研究生:大气物理学与大气环境 | |||||||
户县园区财政服务中心 | 全额 | 财务管理1 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:会计、财务管理、审计实务、统计实务;本科:会计学、财政学、财务管理、审计学、统计学;研究生:会计学、财政学、统计学 | 男性 | ||||||
财务管理2 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:会计、财务管理、审计实务、统计实务;本科:会计学、财政学、财务管理、审计学、统计学;研究生:会计学、财政学、统计学 | 女性 | ||||||||
林木管护站 | 全额 | 行政执法 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 专业不限 | 男性 | ||||||
户县渭河现代生态农业示范区管理委员会 | 全额 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:会计、财务管理、审计实务、统计实务;本科:会计学、财政学、财务管理、审计学、统计学;研究生:会计学、财政学、统计学 | |||||||
文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:文秘、汉语;本科:文秘学、汉语言文学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学 | |||||||||
农业工程管理 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:设施农业技术;本科:农业工程、设施农业科学与工程、农业水利工程;研究生:农业工程 | |||||||||
户县城市管理综合执法队 | 全额 | 行政执法1 | 4 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 专业不限 | 男性 | ||||||
行政执法2 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 专业不限 | 女性 | ||||||||
草堂城市管理综合执法队 | 全额 | 行政执法 | 3 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 专业不限 | 男性 | ||||||
户县园林绿化管理所 | 全额 | 园林绿化 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:园艺技术;本科:风景园林 | |||||||
户县生活垃圾填埋场管理所 | 全额 | 环境监测 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:环境监测与治理技术;本科:环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程;研究生:环境科学与工程 | |||||||
机械维护 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:机械设计与制造、机械制造与自动化;本科:机械设计制造及其自动化、机械工程、车辆工程;研究生:机械工程 | |||||||||
10 | 周至县 | 广济敬老院 | 全额 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | 县人社局 029-87114828 |
||
终南敬老院 | 全额 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、文秘教育、秘书学 | ||||||
黑河湿地自然保护区 | 全额 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物工程、生态学 | ||||||
土地开发中心 | 全额 | 综合管理1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土地资源管理 | ||||||
综合管理2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地质工程 | ||||||||
综合管理3 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | |||||||
核算中心 | 全额 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | |||||
秦岭办 | 全额 | 综合管理1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学、环境工程、建筑环境与设备工程 | ||||||
综合管理2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学 | ||||||||
动物疫病控制中心 | 全额 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学 | ||||||
周至县果业局 | 全额 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 网络工程、通信工程 | ||||||
县人工影响天气办公室 | 全额 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 大气科学 | ||||||
政务中心 | 全额 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | |||||
竹峪镇属事业单位 | 全额 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、文秘教育、秘书学 | ||||||
骆峪镇属事业单位 | 全额 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、文秘教育、秘书学 | ||||||
九峰镇属事业单位 | 全额 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、文秘教育、秘书学 | ||||||
王家河镇属事业单位 | 全额 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 汉语、汉语言文学、文秘教育、秘书学 | |||||||
厚畛子镇属事业单位 | 全额 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 汉语、汉语言文学、文秘教育、秘书学 | |||||||
板房子镇属事业单位 | 全额 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 汉语、汉语言文学、文秘教育、秘书学 | |||||||
青化镇属事业单位 | 全额 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | ||||||
文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、文秘教育、秘书学 | ||||||||
陈河镇属事业单位 | 全额 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | |||||
四屯镇属事业单位 | 全额 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学 |
热门推荐:2016西安事业单位招聘考试信息汇总
更多事业单位资讯请关注:陕西事业单位招聘!